期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308335 | 15 | 杀小双 | |||
3308334 | 23:03 | 4+4+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3308333 | 22:59 | 9+9+0=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308332 | 22:56 | 7+3+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308331 | 22:52 | 9+5+9=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3308330 | 22:49 | 6+8+9=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308329 | 22:45 | 9+0+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3308328 | 22:42 | 6+3+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308327 | 22:38 | 7+3+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308326 | 22:35 | 9+4+6=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308325 | 22:31 | 1+5+2=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308324 | 22:28 | 4+3+5=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3308323 | 22:24 | 0+2+0=02 | 09 | 杀大双 | 对 |
3308322 | 22:21 | 4+6+6=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3308321 | 22:17 | 5+6+2=13 | 00 | 杀大单 | 对 |
3308320 | 22:14 | 8+2+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308334 | 12 | 小 | 双 | ||
3308333 | 18 | 大 | 双 | ||
3308332 | 10 | 小 | 双 | ||
3308331 | 23 | 大 | 单 | ||
3308330 | 23 | 大 | 单 | ||
3308329 | 12 | 小 | 双 | ||
3308328 | 14 | 大 | 双 | ||
3308327 | 12 | 小 | 双 | ||
3308326 | 19 | 大 | 单 | ||
3308325 | 08 | 小 | 双 | ||
3308324 | 12 | 小 | 双 | ||
3308323 | 02 | 小 | 双 | ||
3308322 | 16 | 大 | 双 | ||
3308321 | 13 | 小 | 单 | ||
3308320 | 15 | 大 | 单 | ||
3308319 | 19 | 大 | 单 | ||
3308318 | 05 | 小 | 单 | ||
3308317 | 13 | 小 | 单 | ||
3308316 | 11 | 小 | 单 | ||
3308315 | 00 | 小 | 双 | ||
3308314 | 11 | 小 | 单 | ||
3308313 | 09 | 小 | 单 | ||
3308312 | 17 | 大 | 单 | ||
3308311 | 06 | 小 | 双 | ||
3308310 | 09 | 小 | 单 | ||
3308309 | 08 | 小 | 双 | ||
3308308 | 16 | 大 | 双 | ||
3308307 | 11 | 小 | 单 | ||
3308306 | 21 | 大 | 单 | ||
3308305 | 07 | 小 | 单 | ||
3308304 | 16 | 大 | 双 | ||
3308303 | 10 | 小 | 双 | ||
3308302 | 13 | 小 | 单 | ||
3308301 | 08 | 小 | 双 | ||
3308300 | 12 | 小 | 双 | ||
3308299 | 15 | 大 | 单 | ||
3308298 | 14 | 大 | 双 | ||
3308297 | 20 | 大 | 双 | ||
3308296 | 11 | 小 | 单 | ||
3308295 | 14 | 大 | 双 | ||
3308294 | 06 | 小 | 双 | ||
3308293 | 18 | 大 | 双 | ||
3308292 | 13 | 小 | 单 | ||
3308291 | 12 | 小 | 双 | ||
3308290 | 11 | 小 | 单 | ||
3308289 | 13 | 小 | 单 | ||
3308288 | 08 | 小 | 双 | ||
3308287 | 20 | 大 | 双 | ||
3308286 | 13 | 小 | 单 | ||
3308285 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出23 14 08 08 13 21 10 19 11 10 |